Conti calurichi - fast food
U fast food hè faciule è dispunibule guasi in ogni locu. Tuttavia, assai fast food sò ricchi di calorie, grassi saturi è sale. Eppuru qualchì volta, pudete avè bisognu di a cunvenzione di u fast food. Ùn avete micca da evità u fast food cumpletamente basta à fà scelte più sane. Pruvate d'incluse una insalata cù u vostru pastu, ma attenti à u cundimentu cremosu o à u frittu. Sceglite cottu o à a griglia invece d'opzioni fritti.
Pudete truvà infurmazioni nutrizionali per a maiò parte di e catene di fast food in linea o in u ristorante. Alcune catene di fast food anu ancu opzioni menu speciali chì sò più sani. Aduprate queste informazioni per aiutavvi à fà scelte megliu quandu sceglite u fast food.
Eccu un elencu di alcuni articuli populari di fast food, e so dimensioni di porzione, è u numeru di calorie in ognunu.
ARTICULU DI ALIMENTI | TAGLIA DI U SERVIZU | CALORIE |
---|---|---|
Cibi di Colazione | ||
Dunkin Donuts | ||
Involucru di u Veggie Biancu d'Uova | 1 paninu | 190 |
Bacon, Egg and Cheese nantu à un muffin inglese | 1 paninu | 300 |
Bacon, Egg è Fromage nantu à un croissant | 1 paninu | 40 |
Big 'N Tostatu | 1 paninu | 570 |
Burger King | ||
Prosciutto, Ovo & Casgiu CROISSAN’WICH® | 1 paninu | 330 |
Sandwich di Biscotti à a Salsiccia è à u Casgiu | 1 paninu | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 piattu | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait Fruit 'n Yogurt | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 paninu | 300 |
Bacon, Uovo è Casgiu McGriddles | 1 paninu | 460 |
Big Breakfast | 1 manghjatu | 740 |
Popeyes | ||
Grana | 1 ordine | 370 |
Biscottu à l'ova | 1 biscottu | 510 |
Biscottu Egg è Salsiccia | 1 biscottu | 690 |
Hamburger, Wraps, è Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 paninu | 220 |
Burger di casgiu | 1 paninu | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 paninu | 280 |
Whopper | 1 paninu | 630 |
Anelli di cipolla | Chjucu | 320 |
pomi fritti | Chjucu | 320 |
Insalata di Pollo à a Griglia (senza medicazione) | 1 insalata | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Insalata di Pollu cù cundimentu | 1 insalata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 paninu | 250 |
Burger di casgiu | 1 paninu | 300 |
Quarter Pounder with Cheese | 1 paninu | 540 |
Big Mac | 1 paninu | 540 |
Sandwich Classicu Chicken Grilled | 1 paninu | 360 |
McChicken | 1 paninu | 370 |
Filet-O-Fish | 1 paninu | 390 |
Wendy | ||
Doppia Pila | 1 paninu | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 paninu | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triplu | 1 paninu | 1070 |
Baconatore | 1 paninu | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 paninu | 370 |
Spicy Chicken Sandwich | 1 paninu | 490 |
Sandwich di Filettu di Merluzzu Premium | 1 paninu | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger cù cipolla | 1 paninu | 390 |
Cheeseburger cù cipolla | 1 paninu | 480 |
Doppiu-doppiu cù cipolla | 1 paninu | 670 |
pomi fritti | 1 ordine | 395 |
Scossa di cicculata | 15 oz. | 590 |
Metropolitana | ||
Veggie Delite | Sandwich di 6 " | 230 |
Subway Club | Sandwich di 6 " | 310 |
BLT | Sandwich di 6 " | 320 |
Pollo à a stiletta | Sandwich di 6 " | 350 |
Tuna | Sandwich di 6 " | 480 |
Bistecca è Furmagliu | Sandwich di 6 " | 380 |
Chicken | ||
KFC | ||
Pettu di Pollu à a Griglia Kentucky | 1 pezzu | 180 |
Sandwich à u Miele BBQ | 1 paninu | 320 |
Ricetta Originale Pettu di Pollu | 1 pezzu | 320 |
Pettu di Pollu Extra Croccante | 1 pezzu | 490 |
Purè di patate cù salsa | 1 latu | 120 |
Popeyes | ||
Chicken Wrap Caricatu | 1 involucru | 310 |
Senu di Pollu di Spezia Bonafide | 1 pezzu | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast | 1 pezzu | 440 |
Fagioli Rossi è Rice | Dimensione regulare | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich di Pollo à a Griglia | 1 paninu | 310 |
Chicken Cool à a Griglia | 1 involucru | 330 |
Sandwich di Chicken | 1 paninu | 440 |
Minestra di Pollu | Mediu | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taccu | 140 |
Burrito Supreme - Chicken | 1 burritu | 380 |
Burrito à 7 Strati | 1 burritu | 430 |
Ciotola Cantina - Bistecca | 1 ciotola | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Insalata di Chicken cù furmagliu è salsa | 1 insalata | 315 |
Ciotola di Burrito di Bistecca | 1 ciotola | 920 |
Chicken Burrito | 1 burritu | 1190 |
Tacos Chicken | 3 tacchi | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taccu | 220 |
Taco di Pesce Battutu à Biera | 1 taccu | 230 |
Burrito di Pollo Grillé Spicy | 1 burritu | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burritu | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pizza Veggie Pacifica à Crosta Lanciata A Mano | 1 fetta di pizza media | 230 |
Pizza à u Casgiu Sottile | Un quartu di una piccula pizza | 330 |
Pizza à Crosta di Pollo Buffalo | 1 fetta di pizza media | 360 |
Papa Ghjuvanni | ||
Fromage Original Crust Pizza | 1 fetta di pizza media | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 fetta di pizza media | 230 |
Doppia Cheeseburger Pizza Crust Originale | 1 fetta di pizza media | 270 |
Petite Cesare | ||
Pizza à u Casgiu | 1 fetta di pizza 14 " | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 fetta di pizza 14 " | 280 |
Pane Casgiu Talianu | 1 pezzu | 140 |
A perdita di pisu cuntene calorie fast food; Obesità - cunti calurichi fast food; Sovrappesu - conte di calorie fast food; Dieta sana - conte di calorie fast food
- Fast food
Dipartimentu di l'Agricultura di i Stati Uniti; Situ di u Serviziu di Ricerca Agricola. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Accessu à u 1u di lugliu 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Assunzione calorica da fast food trà i zitelli è l'adulescenti in i Stati Uniti, 2011-2012. Brief di dati NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dieta
- Nutrizione