Conti calurichi - Bevande alcoliche
E bevande alcoliche, cum'è parechje altre bevande, cuntenenu calorie chì ponu aghjunghje rapidamente. Esce per un coppiu di bevande pò aghjunghje 500 calorie, o più, à a vostra assunzione quotidiana. A maiò parte di e bevande alcoliche anu pocu o micca valore nutrizionale. Se cercate di perde u pesu o di mantene un pesu sanu, vulete guardà quantu beie. I cocktail mischiati cù soda, suchju, crema, o ghjacciu ponu avè calorie particolarmente alte. Se truvate chì avete prublemi per riduce l'alcool, parlate cù u vostru duttore di salute.
Eccu un elencu di alcune bevande alcoliche famose, e so dimensioni di porzione, è u numeru di calorie in ognuna.
Bevanda | TAGLIA DI U SERVIZU | CALORIE |
---|---|---|
Birra | ||
Birra (leggera) | 12 oz (355 ml) | 103 |
Birra (regulare) | 12 oz (355 ml) | 153 |
Birra (alcolu più altu, biere artigianali) | 12 oz (355 ml) | 170 à 350 |
Alcolu Distillatu | ||
Gin (80 prova) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Gin (94 prova) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Rum (80 prova) | 1.5 oz (45 ml) | 197 |
Rum (94 prova) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 prove) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 prova) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Whisky (80 prova) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Whisky (94 prova) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Licori | ||
Liquore à caffè | 1,5 oz (45 ml) | 160 |
Liquore di caffè cù crema | 1.5 oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1.5 oz (45 ml) | 186 |
Bevande Miste | ||
Maria Sanguinaria | 4.6 oz (136 ml) | 120 |
Martini di cicculata | 2.5 oz (74 ml) | 418 |
Cosmopolitanu | 2.75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2,7 oz (80 ml) | 137 |
Highball | 8 oz (235 ml) | 110 |
Rum caldu imburratu | 8 oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4.9 oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 oz (120 ml) | 75 |
Zecca Julep | 4.5 oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6,8 oz (200 ml) | 526 |
Rum è Coke | 8 oz (235 ml) | 185 |
Rum è Coke Diet | 8 oz (235 ml) | 100 |
Tequila sunrise | 6,8 oz (200 ml) | 232 |
Vodka è tonicu | 7 oz (207 ml) | 189 |
Whisky sour | 3 oz (89 ml) | 125 |
Russu Biancu | 8 oz (235 ml) | 568 |
Vinu | ||
Vinu di tavula bianca | 5 oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 oz (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 oz (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 oz (145 ml) | 128 |
Vinu di dessert seccu | 3,5 oz (90 ml) | 157 |
Vinu di tavula rossu | 5 oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 oz (145 ml) | 122 |
Zinfandel Rossu | 5 oz (145 ml) | 129 |
Borgogna | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 oz (145 ml) | 122 |
Vinu russu da dessert | 3,5 oz (90 ml) | 165 |
Perda di pesu - conte di calorie - bevande alcoliche; Sovrappesu - conte di calorie - bevande alcoliche; Obesità - conte di calorie - bevande alcoliche
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Calorie cunsumate da bevande alcoliche da adulti USA, 2007-2010. Brief di dati NCHS. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Dipartimentu di l'Agricultura di i Stati Uniti; Situ di u Serviziu di Ricerca Agricola. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Accessu à u 1u di lugliu 2020.
- Alcolu
- Dieta